Publicité
PSS | Forum de discussion | Paris et Île-de-France | L'agglomération parisi… | Discussion : Paris 13e… |
(Cliquez sur les liens pour consulter et modifier leur fiche)
Nom | Fonction(s) | Hauteur | Niveaux | Année |
---|---|---|---|---|
Air du Temps | Logements, Commerces et activités | 37.00 m | R+10 | 2027 |
Fondation de Myologie | Bureaux, Laboratoire | 37.60 m | R+7 | 2027 |
Evolution | Bureaux, Commerces et activités, Logements, Hôtel | 37.28 m | R+11 | 2026 |
Tour Commune | Logements, Commerces et activités, Transports | 49.60 m | R+15 | 2026 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1A5 | Logements, Commerces et activités | 50.00 m | R+15 | 2025 |
In Vivo | Logements, Commerces et activités | 41.00 m | R+12 | 2025 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M10A | Logements, Commerces et activités | 36.00 m | R+11 | 2024 |
Wood'Up | Logements, Commerces et activités | 58.03 m | R+16 | 2024 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1C1 | Logements, Hôtel, Commerces et activités | 42.00 m | R+13 | 2024 |
New G | Logements, Commerces et activités | 37.00 m | R+11 | 2024 |
Best of Both | Logements, Éducation, Commerces et activités | 35.51 m | R+9 | 2024 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1C3 | Bureaux, Commerces et activités | 45.50 m | R+12 | 2024 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T10A Nord | Logements | 34.90 m | R+13 | 2023 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T10A Sud | Logements | 34.00 m | R+12 | 2023 |
Le Berlier | Logements, Culture, Musée, Commerces et activités | 49.81 m | R+15 | 2022 |
Aurore - Bât. 1 | Hôtel, Commerces et activités, Culture | 33.02 m | R+9 | 2022 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot A5A2 | Logements, Éducation | 36.00 m | R+11 | 2022 |
Aurore - Bât. 2 | Hôtel, Commerces et activités | 37.00 m | R+10 | 2022 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M10B | Logements, Commerces et activités | 50.00 m | R+16 | 2022 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot A5A3 | Logements, Commerces et activités | 36.00 m | R+11 | 2022 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T10B | Logements | 37.00 m | R+11 | 2021 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lots B1B1/B1B3 | Logements, Éducation, Commerces et activités | 57.31 m | R+16 | 2021 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1A4 | Logements, Commerces et activités, Éducation | 57.00 m | R+18 | 2020 |
Parking et Gymnase Charcot | Parking public, Sports | 6.20 m | 2020 | |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1A1-B1A2 | Logements, Commerces et activités | 51.00 m | R+16 | 2020 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lots M9B3-M9B4 | Logements, Commerces et activités | 31.22 m | R+9 | 2020 |
Siège social du Groupe Le Monde | Bureaux, Commerces et activités | 37.00 m | R+8 | 2020 |
Kaleï | Logements, Bureaux, Commerces et activités | 37.00 m | R+11 | 2019 |
Airtime | Bureaux, Commerces et activités | 35.10 m | R+8 | 2018 |
Le Galaxie | Bureaux, Commerces et activités | 37.00 m | R+9 | 2018 |
EP7 | Commerces et activités, Culture | 12.50 m | R+2 | 2018 |
Style | Logements, Bureaux, Commerces et activités | 37.32 m | R+11 | 2018 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T7B2 | Logements, Commerces et activités, Éducation | 36.00 m | R+11 | 2018 |
Éléments | Bureaux, Commerces et activités | 36.06 m | R+8 | 2017 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T7B1 | Logements, Commerces et activités | 37.19 m | R+11 | 2017 |
Austerlitz | Bureaux, Commerces et activités | 36.95 m | R+8 | 2017 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot A5A1 | Logements, Commerces et activités | 36.15 m | R+11 | 2017 |
Be Open | Bureaux, Administration, Commerces et activités | 37.00 m | R+8 | 2016 |
Tour de la Biodiversité | Logements, Commerces et activités, Éducation | 48.95 m | R+17 | 2016 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M10C/D | Logements, Éducation | 36.00 m | R+11 | 2015 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M9E | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2015 |
Home | Logements, Commerces et activités | 50.00 m | R+16 | 2015 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M9D1 | Logements, Éducation, Commerces et activités | 28.70 m | R+8 | 2014 |
Kaleido | Bureaux, Commerces et activités | 36.80 m | R+8 | 2014 |
Émerod | Logements, Commerces et activités | 37.79 m | R+11 | 2014 |
Centre de distribution Calcia | Industrie | 37.00 m | 2014 | |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M9D2 | Logements, Commerces et activités | 28.70 m | R+8 | 2014 |
T8 | Administration, Commerces et activités | 33.00 m | R+8 | 2013 |
Oressence | Logements, Commerces et activités | 31.38 m | R+9 | 2013 |
Chinese Box | Logements, Commerces et activités, Sports | 32.00 m | R+9 | 2012 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Olympe-de-Gouges | Éducation, Commerces et activités | 46.00 m | R+8 | 2012 |
Résidence Nicole-Reine Lepaute | Logements, Commerces et activités, Administration | 32.00 m | R+12 | 2012 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Lamarck A | Éducation, Logements, Commerces et activités | 30.40 m | R+7 | 2012 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Sophie-Germain | Éducation, Sports | 46.49 m | R+8 | 2012 |
2, rue Edmond Flamand | Logements, Éducation | 23.00 m | R+7 | 2011 |
Pôle des Langues et Civilisations | Éducation, Culture, Commerces et activités | 24.50 m | R+6 | 2011 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Voltaire | Bureaux | 31.64 m | R+7 | 2011 |
Résidence Hôtelière du Rail - Paris Austerlitz | Hôtel | 23.00 m | R+7 | 2010 |
Les Frigos | Bureaux, Commerces et activités | 31.50 m | R+8 | 2010 |
13 Rive Gauche | Logements, Commerces et activités | 33.00 m | R+10 | 2010 |
Home Business Résidence | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2009 |
Armen | Logements, Commerces et activités | 36.80 m | R+11 | 2009 |
9-11, rue René Goscinny | Logements, Commerces et activités | 27.00 m | R+8 | 2009 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M3E1 | Logements | 36.00 m | R+11 | 2008 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M3H1 | Logements, Commerces et activités | 36.00 m | R+11 | 2008 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M3B2 | Logements | 30.00 m | R+9 | 2008 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Lamarck B | Éducation | 33.00 m | R+8 | 2008 |
Passerelle des Grands Moulins | Pont | 12.00 m | 2008 | |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M3E2 | Logements, Éducation, Commerces et activités | 39.20 m | R+12 | 2008 |
Université Paris VII Denis Diderot - Bâtiment Condorcet | Éducation | 36.00 m | R+8 | 2007 |
Le Buffon | Éducation | 21.00 m | R+6 | 2007 |
École d'Architecture Paris Val de Seine - Bât. A | Éducation | 40.00 m | R+10 | 2007 |
Quai 13 | Logements | 36.00 m | R+11 | 2007 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M3B3 | Logements, Commerces et activités | 36.00 m | R+11 | 2007 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M11 | Logements, Santé | 24.00 m | R+7 | 2006 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1F3 | Logements | 30.00 m | R+9 | 2006 |
Rives de France | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2006 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M7B | Logements, Commerces et activités | 27.00 m | R+8 | 2006 |
Arc de Seine | Bureaux | 34.10 m | R+9 | 2005 |
Austerlitz 2 | Bureaux, Commerces et activités | 24.50 m | R+6 | 2005 |
Le Sequana | Bureaux, Commerces et activités | 36.84 m | R+8 | 2005 |
Insight | Bureaux, Commerces et activités | 35.15 m | R+7 | 2005 |
Parc Avenue | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2005 |
Siège social d'IXIS Asset Management | Bureaux | 31.50 m | R+8 | 2005 |
Ministère de la Jeunesse et des Sports | Administration, Commerces et activités | 32.80 m | R+8 | 2004 |
Odyssey | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2004 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1F2 | Logements | 30.00 m | R+9 | 2004 |
The Good One | Bureaux, Commerces et activités | 36.00 m | R+8 | 2003 |
Palais Rive Gauche | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2003 |
MK2 Bibliothèque | Commerces et activités, Culture, Hôtel | 13.13 m | R+3 | 2003 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1C3b | Logements | 33.00 m | R+10 | 2003 |
Le Factory | Logements, Bureaux | 30.00 m | R+9 | 2003 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1C1 | Logements, Commerces et activités, Administration | 35.00 m | R+11 | 2003 |
47, quai d'Austerlitz | Bureaux, Commerces et activités | 36.90 m | R+10 | 2003 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1E2 | Logements, Éducation | 29.60 m | R+8 | 2003 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1C3a | Logements, Éducation | 24.00 m | R+7 | 2003 |
Athos | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2002 |
Siège social de SNCF Réseau | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2002 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot M1C2 | Logements, Bureaux | 27.00 m | R+8 | 2002 |
Collège Thomas Mann | Éducation, Logements | 21.00 m | R+6 | 2002 |
Siège social de la Caisse des Dépôts et Consignation | Bureaux | 35.00 m | R+9 | 2002 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1E | Bureaux | 35.00 m | R+9 | 2001 |
Le France | Bureaux, Commerces et activités | 35.56 m | R+8 | 2001 |
Axe France | Bureaux, Commerces et activités | 31.50 m | R+8 | 2001 |
Le Malraux | Bureaux | 31.50 m | R+8 | 2001 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1A2 | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2000 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1F2 | Logements, Commerces et activités, Éducation | 24.00 m | R+7 | 2000 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1A4 | Logements, Éducation | 24.00 m | R+7 | 1999 |
Chapelle Notre-Dame de la Sagesse | Édifice religieux | 20.00 m | 1999 | |
L'Équinoxe | Bureaux | 31.50 m | R+8 | 1998 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T3A3 | Logements, Commerces et activités, Éducation | 30.00 m | R+9 | 1997 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T3A2 | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 1997 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1A1 | Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 1997 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T3A1 | Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 1997 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lots T1F3 | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 1997 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1F1 | Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 1996 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot T1C | Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 1996 |
Cité technique et administrative de la Ville de Paris | Administration, Logements | 21.00 m | R+5 | 1991 |
Paris Biopark | Bureaux | 21.00 m | R+4 | 1990 |
Tour Watt | Logements, Commerces et activités | 49.80 m | R+17 | 1972 |
Silos à ciment Calcia | Industrie | 35.00 m | R+2 | 1968 |
Résidence Fulton - 16-18, rue Edmond Flamand | Logements | 21.00 m | R+6 | 1956 |
Résidence Fulton - 1-5, rue Fulton | Logements, Commerces et activités | 29.00 m | R+9 | 1956 |
Résidence Fulton - 11-15, rue Fulton | Logements | 21.00 m | R+6 | 1956 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot A6A2 | Logements, Commerces et activités | 12.00 m | R+3 | 1950 |
La Halle aux Farines | Éducation | 18.00 m | R+5 | 1950 |
Les Grands Moulins de Paris | Culture, Éducation | 27.00 m | R+8 | 1921 |
Les Frigos | Autre | 30.00 m | R+5 | 1919 |
École d'Architecture Paris Val de Seine - Bât. B | Éducation, Industrie, Cheminée | 45.00 m | 1891 | |
Théâtre du Lierre | Culture | 12.00 m | R+1 | 1870 |
Le Moniteur, 19/02/2015
Paris s’offre sa première tour de logements de 50 mètres
A la suite d’un déplafonnement des hauteurs de construction dans le XIIIe arrondissement, les architectes Hamonic+Masson et Comte Vollenweider livrent ces jours-ci le plus haut immeuble d’habitation réalisé dans la capitale depuis les années 1970.
Dans quelques jours, les premiers habitants du 56, avenue de France à Paris (XIIIe) vont emménager dans la résidence « Home » réalisée pour Bouygues Immobilier. L’opération, d’un montant de 24,5 millions d’euros, comprend 96 logements en accession, 92 logements sociaux, construits en VEFA pour la RIVP, ainsi qu’un restaurant de chef étoilé et une boulangerie qui ouvriront au rez-de-chaussée à l’été 2015.
(...)
http://www.lemoniteur.fr/157-realisatio … -50-metres
->> La fiche PSS de ce beau projet.
Hors ligne
Publicité
En effet, la tour Cristal à Beaugrenelle, livrée en 1990, était prévue pour des logements mais a finalement été utilisée pour des bureaux.
C'est tout de même stupéfiant de penser que les 25 bâtiments les plus élevés de Paris ont tous plus de 35 ans... Le premier date de 1889 et le neuvième de... 1708 !
Hors ligne
la placette situee entre le M5B2 et le Kaleido, laquelle devrait assurer la continuite' de la PC (voir le schema), a ete amenagee en escalier...
on ne comprend plus rien...
Hors ligne
Farhat is gone...
je n'ai toujours pas compris en quel honneur on a attribue' une place a ce monsieur (pourtant j'ai lu l'article wikipedia qui lui est dedie')...
Hors ligne
Publicité
Un petit côté "Time Square" sur les deux dernières photos.
(Mais avec beaucoup moins d'enseignes lumineuses... )
Hors ligne
les premiers residants du "Home" ont effectivement emmenage' (a en juger par la presence de paquets divers sur les balcons/loggias):
si j'ai bien compris, les logements sociaux seraient dans l'immeuble original (celui qui swingue et qui twiste a droite), tandis que les logements en accession seraient dans l'immeuble a gradins, bcp plus conventionnel (a gauche)?
Hors ligne
Merci pour ses photos sous la grisaille
Le R+9 de l'îlot M6B est bienvenue car il créé une variation de hauteur entre les deux "tours" qui l'encadrent. De mémoire il devrait arborer un revêtement très foncé qui provoquera un contraste important avec le doré et gris de Home (et la couleur pour le moment incertaine de la "tour végétale"...).
Hors ligne
qq photos de l'amenagement de la place devant la Gare de'Austerlitz, au cas ou' cela pourrait interesser qqn (mis a part jaimelerai ).
le debouche' de l'avenue Mendes-France:
les deux escaliers menant vers le niveau superieur:
la tour d'horloge de la Gare de Lyon:
l'escalier vu d'en haut:
cette image, peut-etre, pourrait-elle donne une idee de la difficulte' de reconcilier les deux niveaux (av. Mendes-France en haut et le parvis de la gare en bas) dans un espace exigu, le hall principal de la gare etant deja envahi par l'avenue (un peu comme l'ancienne gare Massena), et sachant que des batiments nouveaux (tel Le Monde) vont venir se superposer sur le niveau superieur, enfonc,ant le hall de la gare encore davantage.
large trottoir descendant en pente douce:
qqpart a gauche, l'emplacement du futur siege du Monde:
la foret de champignons, en dessous de l'avenue M-F:
Dernière modification par tristero (04-03-2015 17:31:58)
Hors ligne
Bien sûr que si, ça intéresse du monde !
Cela dit, ça n'avance plus beaucoup depuis mon dernier reportage sur place (https://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic … 35#p462035), mis à part l'ouverture au public.
Par contre, j'ai vu tout à l'heure un permis de construire plus haut sur l'avenue Mendès France. Je n'avais pas mon appareil photo pour le prendre.
Hors ligne
tristero a écrit:
si j'ai bien compris, les logements sociaux seraient dans l'immeuble original (celui qui swingue et qui twiste a droite), tandis que les logements en accession seraient dans l'immeuble a gradins, bcp plus conventionnel (a gauche)?
C'est bien ça
tristero a écrit:
qq photos de l'amenagement de la place devant la Gare de'Austerlitz, au cas ou' cela pourrait interesser qqn
Comme le dit Lupus, bien sûr que ça nous intéresse, merci à nouveau !
L'aménagement a l'air propre et bien réalisé, mais qu'est-ce que c'est froid !! Cette impression doit sûrement être renforcée par le ciel gris, mais il n'y a pas un seul arbre en partie haute ni au débouché bas des deux escaliers :/ Je trouve ça bien dommage, car en plus je ne vois aucune contrainte technique qui pourrait expliquer cette absence de végétation.
Hors ligne
Mais quelqu'un sait-il quand vont commencer les travaux de la fameuse marquise qui devrait animer tout çà ?
Hors ligne
monmix a écrit:
tristero a écrit:
si j'ai bien compris, les logements sociaux seraient dans l'immeuble original (celui qui swingue et qui twiste a droite), tandis que les logements en accession seraient dans l'immeuble a gradins, bcp plus conventionnel (a gauche)?
C'est bien ça
damned!
mais bon, comme on dit, mieux vaut avoir la vue sur un bel immeuble que de l'habiter
monmix a écrit:
Je trouve ça bien dommage, car en plus je ne vois aucune contrainte technique qui pourrait expliquer cette absence de végétation.
il y a qq arbres tout en bas du plan incline', comme on voit sur cette photo postee par Maza:
Hors ligne
Pour la marquise ce n'est même plus sûr qu'elle se fasse... Il n'y a qu'à voir les rendus du siège du Monde.
D'ailleurs, j'ose espérer qu'ils vont attaquer la rénovation extérieure et intérieure de la grande halle métallique (qui est dans un état lamentable) avant la construction du siège du Monde sinon ils vont galérer.
Hors ligne
L'aménagement a l'air propre et bien réalisé, mais qu'est-ce que c'est froid !! Cette impression doit sûrement être renforcée par le ciel gris, mais il n'y a pas un seul arbre en partie haute ni au débouché bas des deux escaliers :/
Je suis également du même avis. Je m'était fait la même réflexion lorsque je me suis promené dans ce quartier, notamment aux extrémités de la rue Watt (il parait évident qu'il est difficile de mettre des arbres au milieu de la rue Watt ). A certains endroit, il y a des "pâtés d'immeubles" entiers sans aucune trace de végétation, que du ciment, de la pierre et du bitume ( gris puissance 1000).
C'est dommage, car il est connu que "l'arbre est bon pour le moral ( et l'environnement)" !
Hors ligne
tristero a écrit:
il y a qq arbres tout en bas du plan incline', comme on voit sur cette photo postee par Maza:
Ah oui, selon l'angle des photos l'impression de végétation ou de vide est totalement différente... en fait rien ne vaut une visite sur place !
Hors ligne
Le Monde, 05/03/2015
Architecture : Paris prend de la hauteur
Un frisson semble agiter la bordure sud-est de Paris Rive Gauche. Cosignées par les agences Hamonic et Masson et Comte et Vollenweider, deux hautes tours, revêtues de reflets mordorés, pointent depuis peu leur silhouette déhanchée au-dessus de l'inflexible rectitude de l'avenue de France dans le 13e arrondissement, axe majeur de la plus vaste opération d’aménagement de la capitale depuis les travaux du célèbre baron Haussmann durant la seconde moitié du XIXe siècle.
[...]
Comme pour la tour Triangle dans le 15e arrondissement, l'acceptation de la hauteur à Paris risque d'encore connaître ses limites.
http://www.lemonde.fr/architecture/arti … 09550.html
Cet article sur Home fait du bien en permettant de constater que la (relative) hauteur ne dégoûte pas tout le monde, et surtout pas les faiseurs d'opinion que sont les journalistes "généralistes".
Mais la conclusion est tellement vraie et déprimante...
Hors ligne
Mais la conclusion est tellement vraie et déprimante...
La tour Triangle c'est différent, ce n'est pas la "tour" qui est critiquée (enfin pas que) mais c'est la tour Triangle.
Pour en revenir à ce projet, il sera accepté mieux vu son appellation "Home" n'est pas pour rien et la preuve par le titre: « Superposer des maisons ».
Hors ligne
tristero a écrit:
il y a qq arbres tout en bas du plan incline', comme on voit sur cette photo postee par Maza:
Ces mêmes arbres sont dépouillés de leurs feuilles par l'hiver sur tes propres photos. Faudrait voir sur place. Si l'espace dégagé n'est pas trop vaste, ça va. Mais si c'était trop grand, il me semble qu'il y aurait cette impression de dalle froide systématiquement décriée avec raison.
Hors ligne
Option Finance, 10/03/2015
KAUFMAN & BROAD remporte l'appel d'offres pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 70 000 m2
Kaufman & Broad a annoncé, après la clôture des marchés, avoir été retenu par la SEMAPA pour réaliser l'opération A7A8a située dans le quartier Paris Rive Gauche. Situé dans le 13ème arrondissement entre la gare d'Austerlitz et le futur jardin Marie Curie, et à proximité de monuments historiques classés et inscrits, cet emplacement a été pensé pour composer un ensemble immobilier de plus de 70 000 mètres carrés.
(...)
http://www.optionfinance.fr/actualites/ … 00-m2.html
Voir aussi :
- http://www.zonebourse.com/KAUFMAN--BROA … -20004264/
- http://votreargent.lexpress.fr/bourse-d … 59922.html
Hors ligne
dorian94 a écrit:
]Bonjour, je suis passé samedi (7 février 2015) dans le 13ème, et j'ai repéré une imposante grue sur la petite ceinture, entre la gare du Boulevard Masséna et la porte d'Ivry. Je me demande "à quoi elle sert", si un immeuble va être construit sur l'emprise ferroviaire...
(je n'arrive pas à mettre de photo, donc je décrit brièvement : la grue est posée à l'emplacement des voies, un mur en béton se construit derrière le mur en pierre...)
Je vous remercie par avance de votre réponse
Bonne soirée
La réponse est dans dans une lettre aux habitants du quartier Massena-Chevaleret du 11 mars, à propos des travaux de la couverture des voies ferrées. Apparemment cet emplacement (le long de la petite ceinture, entre l'ancienne gare Massena et le carrefour de Patay) est utilisé pour la préfabrication des poutres de couverture des voies. Elles vont, dans les semaines à venir, être transportées et installées sur les voies.
Hors ligne
PSS | Forum de discussion | Paris et Île-de-France | L'agglomération parisi… | Discussion : Paris 13e… |
In Vivo © Q_DC |
Wood'Up © Q_DC |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1B4 © Q_DC |
ZAC Paris Rive Gauche - Lots M9B3-M9B4 © Q_DC |
Visuel du projet © AAVP Architecture & Catherine Dormoy / COGEDIM & OGIC |
Publicité