Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Le Oh ! Saint-Rambert | ≈18,00 m | 2018 | |
Pont Schuman | ≈10,00 m | 2014 | |
Sticky fingers - Pôle social, sportif et culturel | ≈9,00 m | ≈2010 | |
Église Saint-François d'Assise | ≈5,00 m | 1982 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : Saint-Rambert |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Le Oh ! Saint-Rambert | ≈18,00 m | 2018 | |
Pont Schuman | ≈10,00 m | 2014 | |
Sticky fingers - Pôle social, sportif et culturel | ≈9,00 m | ≈2010 | |
Église Saint-François d'Assise | ≈5,00 m | 1982 |
Publicité