Immeubles construits (34)
Pages: 1 2
Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|---|
Riv'Élégance | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 3 473 m² | 26,04 m | 2018 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lycée | Boulogne-Billancourt (92100) | Éducation | 9 063 m² | 19,84 m | 2018 |
Riv'Élégance - Logements sociaux | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 11 796 m² | 26,94 m | 2018 |
Groupe scolaire du Numérique | Boulogne-Billancourt (92100) | Éducation | 4 771 m² | 16,82 m | 2018 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot Yb | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 5 253 m² | 26,90 m | 2017 |
Unik | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 16 720 m² | ≈39,00 m | 2016 |
Cap City - City Hall | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 10 858 m² | 27,00 m | 2016 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot A5b | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 8 893 m² | 26,28 m | 2015 |
In Situ | Boulogne-Billancourt (92100) | Bureaux, commerces et activités, éducation | 14 161 m² | 34,90 m | 2015 |
Opale | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | 15 185 m² | 35,11 m | 2015 |
You | Boulogne-Billancourt (92100) | Bureaux | 8 425 m² | 34,80 m | 2015 |
Reflets en Seine | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | 34,46 m | 2014 |
Naos | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | 7 795 m² | 35,41 m | 2014 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B4b | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | 4 659 m² | 26,99 m | 2014 |
École des Sciences et de la Biodiversité | Boulogne-Billancourt (92100) | Éducation, sports, logements | 6 766 m² | ≈12,00 m | 2014 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot A4Ob | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités, éducation | 11 244 m² | 30,00 m | 2014 |
Cap sur Seine | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈28,00 m | 2014 |
Parc sur Seine | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈28,00 m | 2014 |
Golden Cube | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 3 200 m² | 25,96 m | 2014 |
Carat | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | ‐ | 25,96 m | 2014 |
Kadence | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | 4 949 m² | 28,96 m | 2014 |
Maison Saint-François de Sales | Boulogne-Billancourt (92100) | Édifice religieux | 1 158 m² | ≈15,00 m | 2014 |
Triangle | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements, commerces et activités | 7 498 m² | 23,68 m | 2013 |
ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B3c | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 4 010 m² | ≈24,00 m | 2012 |
Le Spazio | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 4 827 m² | 23,00 m | 2012 |
Pages: 1 2