Immeubles construits (42)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
ZAC Quartier durable de la Plaine de l’Ourcq - Triangle Ouest | Logements, commerces et activités | 11 238 m² | 53,00 m | 2023 |
Evidence | Logements, commerces et activités | 9 988 m² | 22,00 m | 2022 |
Mix'It - Lot A' | Logements, commerces et activités | 8 455 m² | 25,00 m | 2022 |
Urban Park | Logements, commerces et activités | 7 865 m² | 24,94 m | 2022 |
60-64, rue des Guillaumes | Logements | 4 464 m² | 16,00 m | 2021 |
Aralia | Logements | 6 217 m² | 20,94 m | 2021 |
ZAC de la Plaine de l'Ourcq - Îlot 1 | Logements, commerces et activités | 8 476 m² | 24,00 m | 2020 |
ZAC de la Plaine de l'Ourcq - Îlot 4 | Logements, commerces et activités | 10 462 m² | 24,90 m | 2020 |
ZAC de la Plaine de l'Ourcq - Îlot 2 | Logements, commerces et activités | 9 750 m² | 24,50 m | 2020 |
Le Domaine des Guillaumes | Logements | 3 002 m² | 11,72 m | 2020 |
Natur'Boissière | Logements, commerces et activités | 7 572 m² | 21,21 m | 2020 |
Le Clos du Petit Noisy | Logements, commerces et activités | 2 656 m² | ≈18,00 m | 2020 |
42, rue de la Chasse | Logements | 657 m² | 14,83 m | 2020 |
ZAC de la Plaine de l'Ourcq - Îlot 3 | Logements, commerces et activités | 11 829 m² | 24,50 m | 2019 |
ZAC de la Plaine de l'Ourcq - Îlot 5 | Commerces et activités, parking public | ‐ | 22,50 m | 2019 |
Résidence Gabriel | Logements | 2 160 m² | ≈18,00 m | 2019 |
Les Balcons de Noisy | Logements | 4 595 m² | 19,72 m | 2019 |
Novéa | Logements | 2 647 m² | ≈18,00 m | 2019 |
Parc du Canal de l'Ourcq | Bureaux, commerces et activités | 7 574 m² | 9,90 m | 2019 |
Le Clos des Sens | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2018 |
Conservatoire de Danse et de Musique | Éducation, autre | 3 000 m² | ≈14,00 m | 2017 |
Le Domaine du Trianon | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2017 |
109, rue de l'Avenir | Logements | 1 406 m² | ≈18,00 m | 2016 |
Collège René Cassin | Éducation | 4 800 m² | ≈9,00 m | 2000 |
Théâtre des Bergeries | Culture | ‐ | ≈12,00 m | 2000 |
Pages: 1 2