Immeubles construits (47)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
ZAC Cœur de Ville - Îlot D | Logements, commerces et activités | 4 945 m² | 33,15 m | 2023 |
Villa Beausoleil | Logements | 7 677 m² | 17,00 m | 2022 |
Essen'Ciel | Logements | 2 999 m² | 15,00 m | 2022 |
Iro | Bureaux | 25 082 m² | 21,60 m | 2020 |
23-31, rue Jean-Pierre Timbaud | Logements | 5 348 m² | 15,00 m | 2020 |
Cœur Castellio | Logements, commerces et activités | 8 152 m² | 25,00 m | 2019 |
Premières Loges | Logements, commerces et activités, éducation | 7 176 m² | 21,00 m | 2019 |
Le Patio | Logements | 8 342 m² | 19,00 m | 2019 |
South Garden | Logements | ‐ | 17,00 m | 2019 |
Résidence Tour Biret | Logements, santé | 2 919 m² | ≈18,00 m | 2019 |
Villa Melody | Logements | 3 874 m² | 18,00 m | 2019 |
Côté Parc | Logements, commerces et activités | 4 127 m² | 19,50 m | 2018 |
Villa Augusta | Logements | 5 567 m² | 18,00 m | 2018 |
Villa Camélia | Logements | 1 731 m² | 14,93 m | 2018 |
Castel Voltaire | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2018 |
Pavillon 92 | Logements, commerces et activités | 3 099 m² | 18,40 m | 2017 |
Villa Elvira | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2017 |
Villa des Paroseaux III | Logements | 3 364 m² | 18,13 m | 2016 |
Les Terrasses des Sablons | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2016 |
Villa Katell | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2016 |
Eco Campus | Bureaux | 73 645 m² | 33,00 m | 2016 |
Villa Henri Matisse | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2015 |
Villa Leonora | Logements | 9 148 m² | ≈18,00 m | ≈2015 |
66-68, avenue de Paris | Logements, éducation | 1 282 m² | 19,00 m | 2015 |
Area Prima | Bureaux | 24 838 m² | 21,40 m | 2013 |
Pages: 1 2