Tous les immeubles (34)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Tour du Futuroscope | Logements, commerces et activités, bureaux | ‐ | 96,90 m | 2006 |
La Gyrotour | Autre | ‐ | ≈67,00 m | 1990 |
Le Tapis Magique | Autre | ‐ | 40,00 m | 1992 |
Le Solido | Musée | ‐ | ≈35,50 m | 1993 |
Le Kinémax | Culture | ‐ | 35,00 m | 1987 |
L'Imax 3D Dynamique | Culture | ‐ | ≈35,00 m | 2000 |
Le Pavillon du Futuroscope | Musée | ‐ | 33,80 m | 1987 |
L'Imax 3D | Musée | ‐ | ≈33,00 m | 1996 |
Le Pavillon de la Vienne | Musée | ‐ | ≈32,00 m | 1994 |
L'Omnimax | Culture | ‐ | ≈31,00 m | 1991 |
École Supérieure de l'Éducation Nationale | Éducation, bureaux | ‐ | ≈28,00 m | 1997 |
Complexe Hôtelier Altéora | Hôtel | ‐ | ≈25,00 m | ≈2000 |
Palais des Congrès du Futuroscope | Autre | ‐ | ≈24,50 m | 1992 |
Hôtel Novotel Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈24,00 m | 2006 |
Arena Futuroscope | Culture, sports | 13 009 m² | 24,00 m | 2022 |
Pavillon de l'Imaginaire | Culture | ‐ | ≈23,00 m | 1988 |
Le Cinéma 360° | Musée | ‐ | ≈22,00 m | 1989 |
Hôtel Mercure Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈18,00 m | 2004 |
Le Cosmoscope | Culture | ‐ | ≈18,00 m | 1994 |
ENSMA | Éducation | ‐ | ≈17,50 m | 1995 |
Gare du Futuroscope | Transports | ‐ | ≈16,00 m | 2000 |
Hôtel Ibis Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈15,00 m | ≈2000 |
Hôtel Campanile Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈15,00 m | ≈2000 |
SP2MI | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1997 |
Juriscope | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1997 |
Pages: 1 2