Immeubles construits (32)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Arena Futuroscope | Culture, sports | 13 009 m² | 24,00 m | 2022 |
Antarès | Bureaux | ‐ | ‐ | ≈2008 |
La Machine à voyager dans le temps | Autre | ‐ | ≈12,00 m | 2008 |
École d'Ingénierie de la Formation À Distance | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 2006 |
Hôtel Novotel Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈24,00 m | 2006 |
Le Pavillons des Robots | Musée | ‐ | ≈9,00 m | 2006 |
Hôtel Mercure Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈18,00 m | 2004 |
World Trade Center - Les Bureaux du Lac 2 | Bureaux | 4 200 m² | ≈14,00 m | 2001 |
Hôtel Ibis Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈15,00 m | ≈2000 |
Complexe Hôtelier Altéora | Hôtel | ‐ | ≈25,00 m | ≈2000 |
Hôtel Campanile Poitiers Futuroscope | Hôtel | ‐ | ≈15,00 m | ≈2000 |
L'Imax 3D Dynamique | Culture | ‐ | ≈35,00 m | 2000 |
Gare du Futuroscope | Transports | ‐ | ≈16,00 m | 2000 |
World Trade Center - Les Bureaux du Lac 1 | Bureaux | 4 200 m² | ≈14,00 m | 1999 |
École Supérieure de l'Éducation Nationale | Éducation, bureaux | ‐ | ≈28,00 m | 1997 |
SP2MI | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1997 |
Juriscope | Éducation | ‐ | ≈15,00 m | 1997 |
L'Imax 3D | Musée | ‐ | ≈33,00 m | 1996 |
ENSMA | Éducation | ‐ | ≈17,50 m | 1995 |
Chasseurs de tornades | Autre | 1 393 m² | 15,00 m | 1995 |
Le Pavillon de la Vienne | Musée | ‐ | ≈32,00 m | 1994 |
Le Cosmoscope | Culture | ‐ | ≈18,00 m | 1994 |
Le Solido | Musée | ‐ | ≈35,50 m | 1993 |
Palais des Congrès du Futuroscope | Autre | ‐ | ≈24,50 m | 1992 |
Le Tapis Magique | Autre | ‐ | 40,00 m | 1992 |
Pages: 1 2