Tous les immeubles (3)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Cœur Village | Logements | 5 178 m² | 16,90 m | 2019 |
112 logements | Logements | 7 129 m² | 11,00 m | 2022 |
Allure | Logements | 3 489 m² | 9,60 m | 2019 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Montesson | Tous les immeubles |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Cœur Village | Logements | 5 178 m² | 16,90 m | 2019 |
112 logements | Logements | 7 129 m² | 11,00 m | 2022 |
Allure | Logements | 3 489 m² | 9,60 m | 2019 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité