Immeubles construits (33)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Chablais Parc - Îlot D2 | Logements, commerces et activités | 3 161 m² | 28,50 m | 2019 |
Chablais Parc - Bât. D1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. C1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. A2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. A1 | Logements, commerces et activités | 7 400 m² | ≈33,00 m | 2014 |
Central Plaza | Logements | 3 457 m² | ≈21,00 m | 2017 |
Pages: 1 2