Immeubles construits (33)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Central Plaza | Logements | 3 457 m² | ≈21,00 m | 2017 |
Chablais Parc - Bât. A1 | Logements, commerces et activités | 7 400 m² | ≈33,00 m | 2014 |
Chablais Parc - Bât. A2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. C1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. D1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Îlot D2 | Logements, commerces et activités | 3 161 m² | 28,50 m | 2019 |
Comfort Suite | Hôtel | ‐ | ≈21,00 m | 2014 |
Étoile du Sud | Bureaux, commerces et activités | 8 265 m² | 26,90 m | 2019 |
Hermès | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2020 |
Hôtel Novotel Annemasse Centre - Porte de Genève | Hôtel | 3 897 m² | ≈27,00 m | 2020 |
Le Brévent | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Le Cèdre Bleu | Logements, commerces et activités | 2 358 m² | 20,00 m | 2019 |
Le National | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1985 |
Le Spinnaker | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2013 |
Maison des sports | Autre | 6 202 m² | ≈8,00 m | 2009 |
Parking Étoile Gare | Parking public | ‐ | ≈18,00 m | 2020 |
Quai n°4 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 2020 |
Résidence du Mont-Sion | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1972 |
Résidence L'Horizon | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1970 |
Résidence L'Île de France | Logements | ‐ | ≈32,00 m | ≈1975 |
Résidence La Dôle | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1972 |
Résidence Le Château Rouge | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence Le Pralère | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1975 |
Pages: 1 2