Immeubles construits (3)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Résidence Bel Air | Logements | 2 692 m² | ≈12,00 m | 2022 |
Le Clos Fleuri | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 |
L'Écrin | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2012 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Sainte-Gemme… | Immeubles construits |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Résidence Bel Air | Logements | 2 692 m² | ≈12,00 m | 2022 |
Le Clos Fleuri | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2018 |
L'Écrin | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 2012 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité