Publicité
PSS | Forum de discussion | Reste du monde | Architecture, Architec… | Architectes, agences d… | Discussion : Hardel et… |
Pages: 1
(Cliquez sur les liens pour consulter et modifier les fiches des immeubles)
Nom | Ville / Pays | Fonction(s) | Hauteur | Niveaux | Année |
---|---|---|---|---|---|
Green Sheds | Pantin (93500), France | Logements, Bureaux, Éducation | 18.00 m | R+5 | |
17&Co | Paris (75000), France | Bureaux, Hôtel, Commerces et activités | 31.00 m | R+8 | 2027 |
ZAC Pirmil-Les Isles - Îlot A2a | Rezé (44400), France | Logements | 36.00 m | R+11 | 2027 |
190, rue Lecourbe | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 38.72 m | R+12 | 2027 |
Secteur Garonne-Eiffel - Lot DFau2c | Bordeaux (33000), France | Bureaux, Commerces et activités | 32.00 m | R+7 | 2025 |
42-50, rue de Picpus | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités, Éducation | 32.94 m | R+9 | 2025 |
Archipel | Ambilly (74100), France | Logements, Commerces et activités | 33.00 m | R+10 | 2025 |
ZAC Gratte-Ciel Nord - Îlot C | Villeurbanne (69100), France | Logements, Bureaux, Commerces et activités, Éducation | 48.85 m | R+13 | 2025 |
Le Pelissier 2 | Malakoff (92240), France | Bureaux, Commerces et activités, Éducation | 25.00 m | R+7 | 2025 |
ZAC de l'École Polytechnique - Lot C1.6 | Palaiseau (91120), France | Logements, Bureaux, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 2025 |
8, chemin de la Madrague-Ville | Marseille (13000), France | Logements, Commerces et activités | 28.00 m | R+8 | 2025 |
Gaya | Fontenay-sous-Bois (94120), France | Bureaux, Logements, Commerces et activités | 38.00 m | R+9 | 2024 |
Cœur de Ville - Phase 2 | Bobigny (93000), France | Logements, Commerces et activités | 50.61 m | R+16 | 2024 |
Ciméa | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136), France | Bureaux, Logements, Commerces et activités | 34.60 m | R+10 | 2024 |
Six Degrés | Gentilly (94250), France | Bureaux, Commerces et activités | 22.50 m | R+5 | 2024 |
100 logements étudiants | Vanves (92170), France | Logements, Commerces et activités | 18.00 m | R+5 | 2024 |
Le Village Vertical | Paris (75000), France | Bureaux, Logements, Commerces et activités | 180.00 m | R+53 | 2024 |
Tour Seine | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 100.00 m | R+27 | 2024 |
ZAC de l'écoquartier fluvial - Lot PA11 | L'Île-Saint-Denis (93450), France | Bureaux | 30.00 m | R+7 | 2024 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1C3 | Paris (75000), France | Bureaux, Commerces et activités | 45.50 m | R+12 | 2024 |
Hosta | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 27.74 m | R+7 | 2024 |
Halo | Bordeaux (33000), France | Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 2024 |
ZAC Paris Rive Gauche - Lot B1C1 | Paris (75000), France | Logements, Hôtel, Commerces et activités | 42.00 m | R+13 | 2024 |
Cœur de Ville - Phase 1 | Bobigny (93000), France | Logements, Commerces et activités | 50.47 m | R+16 | 2024 |
27, rue Cuvier | Montreuil (93100), France | Bureaux | 19.80 m | R+4 | 2023 |
ZAC Confluence - Îlot C2 Sud | Lyon (69000), France | Logements, Bureaux, Commerces et activités | 52.91 m | R+16 | 2023 |
Hôtel CitizenM Paris Opéra | Paris (75000), France | Hôtel | 20.47 m | R+5 | 2023 |
People Connect | Grenoble (38000), France | Bureaux, Hôtel, Commerces et activités | 28.00 m | R+6 | 2023 |
Village des Médias - Lot A2 | Dugny (93440), France | Logements | 28.87 m | R+6 | 2023 |
Meudon Business Park | Meudon (92190), France | Bureaux, Commerces et activités | 22.60 m | R+4 | 2023 |
Colivia | Cesson-Sévigné (35510), France | Bureaux, Logements, Commerces et activités | 24.00 m | R+7 | 2022 |
Boost | Saint-Denis (93200), France | Bureaux | 35.00 m | R+8 | 2022 |
Bassins à Flots - Îlots P9a/P9b | Bordeaux (33000), France | Culture, Commerces et activités | 16.00 m | R+1 | 2021 |
Popsquare | Aubervilliers (93300), France | Bureaux | 33.00 m | R+8 | 2020 |
Campus Orange - Site Lacassagne Flandin | Lyon (69000), France | Bureaux | 36.27 m | R+8 | 2019 |
Le Cabestan | Nantes (44000), France | Bureaux, Logements, Commerces et activités | 37.00 m | R+11 | 2019 |
ZAC Écocité - Îlot J1 | Bobigny (93000), France | Logements, Éducation, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2019 |
O'2 Parcs | Nantes (44000), France | Logements, Commerces et activités, Bureaux | 38.49 m | R+11 | 2019 |
5, rue Érard | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 30.00 m | R+9 | 2019 |
City Seine 3 | Ivry-sur-Seine (94200), France | Bureaux, Commerces et activités | 21.00 m | R+5 | 2018 |
105 logements et commerces | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 29.40 m | R+9 | 2017 |
Appart'hôtel Odalys Paris XVII | Paris (75000), France | Hôtel, Commerces et activités | 22.00 m | R+6 | 2017 |
16, rue Petit | Clichy (92110), France | Logements | 18.00 m | R+5 | 2017 |
Quartier de l'ancienne gare militaire | Palaiseau (91120), France | Logements, Commerces et activités | 15.00 m | R+4 | 2016 |
141, rue de Charonne | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités | 21.00 m | R+6 | 2015 |
46-50, rue de la Pompe | Paris (75000), France | Logements, Commerces et activités, Éducation | 24.00 m | R+7 | 2015 |
Strato | Paris (75000), France | Bureaux | 28.00 m | R+7 | 2013 |
30-34, rue des Annelets | Paris (75000), France | Éducation, Logements | 15.00 m | R+4 | 2013 |
Cardinal Lemoine | Paris (75000), France | Bureaux, Commerces et activités | 28.00 m | R+7 | 2011 |
Bloom | Paris (75000), France | Bureaux, Commerces et activités | 31.10 m | R+9 | 1987 |
Ex-Hôtel du Département des Hauts-de-Seine | Nanterre (92000), France | Bureaux | 55.03 m | R+11 | 1985 |
Pasteur Cotentin | Paris (75000), France | Bureaux | 37.10 m | R+8 | 1975 |
Tour Ariane | Puteaux (92800), France | Bureaux | 152.00 m | R+35 | 1975 |
Parc des Lilas d'Espagne | Courbevoie (92400), France | Logements, Commerces et activités, Santé | 33.88 m | R+10 | 1971 |
50, rue de Picpus | Paris (75000), France | Bureaux | 12.93 m | R+3 | 1971 |
Le Méridien - Immeuble T | Paris (75000), France | Bureaux | 34.38 m | R+10 | 1968 |
Hardel et Le Bihan Architectes
Agence parisienne fondée en 2001 par les deux architectes Cyrille Le Bihan et Mathurin Hardel.
Réalisations dans la BDD : https://www.pss-archi.eu/architecte/1620/
_______________
Le Courrier de l'Architecte, 18/09/2013
Portrait | L'étonnante constance de Mathurin Hardel et Cyrille Le Bihan
Imperturbables, Mathurin Hardel et Cyrille Le Bihan ? Surtout pétris d’une force tranquille qui leur permet, aujourd’hui, de tirer leur épingle du jeu. Chez eux, la patience semble d’ailleurs être une manière de faire comme une façon d’être. Mesurée selon d’aucuns, leur architecture se défie, disent-ils, des effets de mode. Une garantie de pérennité ?
(...)
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_4815
Hors ligne
Pages: 1
PSS | Forum de discussion | Reste du monde | Architecture, Architec… | Architectes, agences d… | Discussion : Hardel et… |
O'2 Parcs © Drey |
Ciméa © Hardel et Le Bihan Architectes |
Halo © Q_DC |
Bassins à Flots - Îlots P9a/P9b © Q_DC |
Gefco - Bât. B © Q_DC |
Publicité