Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Castalia | 103,59 m | 1998 | |
Zurichtoren | 88,00 m | 1999 | |
Muzentoren | 78,00 m | 2001 | |
Helicon | 57,00 m | 1998 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : De Resident |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Castalia | 103,59 m | 1998 | |
Zurichtoren | 88,00 m | 1999 | |
Muzentoren | 78,00 m | 2001 | |
Helicon | 57,00 m | 1998 |
Publicité