Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
WTC The Hague | 127,75 m | 2005 | |
Prinsenhof Toren A/H | 75,10 m | 2006 | |
Prinsenhof Toren C/F | 75,10 m | 2006 | |
Prinsenhof Toren B/G | 75,10 m | 2006 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Prinsenhof |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
WTC The Hague | 127,75 m | 2005 | |
Prinsenhof Toren A/H | 75,10 m | 2006 | |
Prinsenhof Toren C/F | 75,10 m | 2006 | |
Prinsenhof Toren B/G | 75,10 m | 2006 |
Publicité