Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Palais de justice de Douai - Extension 1 | ≈32,00 m | 1978 | |
Palais de justice de Douai | ≈10,00 m | 1784 | |
Palais de justice de Douai - Extension 2 | ≈8,00 m | 2019 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Palais de j… |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Palais de justice de Douai - Extension 1 | ≈32,00 m | 1978 | |
Palais de justice de Douai | ≈10,00 m | 1784 | |
Palais de justice de Douai - Extension 2 | ≈8,00 m | 2019 |
Publicité