Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Logécos de Gorbella - Bât. Champagne-Dordogne-L'Ermitage | ≈26,00 m | 1965 | |
Logécos de Gorbella - Bât. Bourgogne | ≈21,00 m | 1964 | |
Logécos de Gorbella - Bât. Anjou | ≈21,00 m | 1964 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Logécos de … |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Logécos de Gorbella - Bât. Champagne-Dordogne-L'Ermitage | ≈26,00 m | 1965 | |
Logécos de Gorbella - Bât. Bourgogne | ≈21,00 m | 1964 | |
Logécos de Gorbella - Bât. Anjou | ≈21,00 m | 1964 |
Publicité