Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Résidence Bret - Bât. E-I | ≈18,00 m | 1968 | |
Résidence Bret - Bât. C-D | ≈18,00 m | 1964 | |
Résidence Bret - Bât. A-B | ≈18,00 m | 1959 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Résidence Bret |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Résidence Bret - Bât. E-I | ≈18,00 m | 1968 | |
Résidence Bret - Bât. C-D | ≈18,00 m | 1964 | |
Résidence Bret - Bât. A-B | ≈18,00 m | 1959 |
Publicité